| Miércoles 5 al 6 de noviembre, 15:00 a 17:00 horas (1° Piso) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de Autores – 17:00 a 18:00 horas - Moderador: Prof. Malbernat | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 1.02 | Bibiana Beatriz Luz Clara; Favio Farinella; Agustin Casamayor | Impacto del Teletrabajo y Responsabilidad Social en el Parque Informático de Mar del Plata | Universidad CAECE - MDP - | Bibiana Beatriz Luz Clara; Favio Farinella; | |
| 1.03 | Alessio Vanesa; Aulicino Gabriel; Lanús Santiago; Prieto Gustavo; Sanchez Karina; Story Juan; López Raúl Hernán | Proyecto Omega (Universidad, ONG, Innovación, Médicos Sin Fronteras) | Universidad CAECE - CABA - | Prieto Gustavo | |
| 1.04 | Carlos Gerardo Said; Roberto Breslin | Infraestructuras críticas: sectores necesitados de un modelo de Ciberseguridad | Universidad Católica de Salta | - | |
| 1.10 | Francisco Ibáñez | Propuesta de un proyecto interdisciplinario para construir un simulador macroeconómico | Universidad Nacional de San Juan | Francisco Ibáñez | |
| 4.03 | Germán Colman; Carla Elizabeth Luna Gennari; Juan Francisco Sirimarco; Gastón Ambrogi; Lucas Marcelo Terminiello; Macarena López León | Jardines y Balcones Verdes. Una aplicación de uso sostenible del agua mediante censado de humedad | Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Informática | Germán Colman; Macarena López León; Carla Elizabeth Luna Gennari; Juan Francisco Sirimarco; Lucas Marcelo Terminiello | |
| 4.07 | Avila Diego; Fasce Sofía; Lorusso Emiliano; Ierache Jorge | Experiencias en el control de un drone en el contexto de robótica situada | Universidad de Morón | - | |
| Miércoles 5 al 6 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (1° Piso) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Presencia de Autores - 17:00 a 18:00 horas - Moderador: Prof. Malbernat | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 4.08 | Diego Ardizzone | Desarrollo de una Solución de Business Intelligence que informe el Grado de evaluado con el Framework "MyFEPS" Calidad de un Software | Universidad de Belgrano | Diego Ardizzone | |
| 4.09 | Ezequiel Enrique Fernandez | Utilización de antipatrones y patrones en el análisis de software | Universidad Tecnológica Nacional - F. Regional Córdoba | - | |
| 4.11 | Victoria Pérez Mola; Lucio Mambrilla Cimillo; Marcos Arias Balaguer; Paula Valania; Leandro Temperoni; | Sistema Evaluador de uso de Dispositivos Móviles | Universidad CAECE - MDP - | Victoria Pérez Mola; Lucio Mambrilla Cimillo; Marcos Arias Balaguer; Paula Valania | |
| 4.12 | Emanuel Balcazar; Lucas Tschopp; Manuel Abruzzo | Sistema de Alerta Temprana de Problemas Urbanos | Universidad Nacional de la Patagonia | - | |
| 4.13 | Pablo Dominé; Julián Falcionelli; Mauricio López; Martín Maestri | Herramienta de desarrollo para mejorar la accesibilidad de una aplicación mobile | Universidad CAECE - MDP - | Pablo Dominé; Julián Falcionelli; Mauricio López; | |
| 5.01 | Lenin Omar Lara Castro | Implementación de una alternativa de preparación masiva para facilitar la formación en el área informática mediante un curso MOOC | Universidad Técnica del Norte (Ecuador) | - | |
| Jueves 5 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (Aula 19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Innovación Tecnológica Organizacional - Moderadores: Prof. Mahfoud - Del Rio | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 1.01 | María Laura Diez y González | El caso del sector TIC de Mar del Plata en el contexto Nacional e Internacional | Universidad CAECE - MDP - | María Laura Diez y González | |
| 1.05 | Fernando Javier Bircher | Caracterización del Nivel de Reputación de los Líderes Políticos a través del Proceso de Análisis Jerárquico | Universidad Católica de Santiago del Estero Dep Académico Rafaela | Fernando Javier Bircher | |
| 1.06 | Adrián Gómez; Marcela Martínez; Daniel Luna; Fernán González; Bernaldo de Quirós | Sistema para la toma de decisiones clínicas basado en multiagentes inteligentes | Hospital Italiano de Buenos Aires | - | |
| 1.07 | Sonia Formia; Luis Vivas; Nicolás García Martínez | Tratamiento de Grandes Volúmenes de Datos en Ciudades Inteligentes | Universidad Nacional de Río Negro | Sonia Formia; Luis Vivas; Nicolás García Martínez | |
| 1.08 | Hernán Javier Morello | Lógica Borrosa aplicada a las finanzas. Valuación de proyectos | Universidad CAECE - CABA - | Hernán Javier Morello | |
| Jueves 5 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (Aula 20) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Innovación Tecnológica Educativa - Moderadores: Prof. González - Lujan | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 5.04 | Gamino Adriana; Díaz Gustavo; Mosconi Ethel; Bustichi Gabriela; González Anabel Mariela; Pollicina Lilian; Varela Julieta | Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje | Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontología | González Anabel Mariela | |
| 5.06 | Pablo D. Miozzi; María Paula Vega | El desarrollo de competencias transversales desde el Ingreso a la Universidad | Universidad CAECE - MDP - | Pablo D. Miozzi; María Paula Vega | |
| 5.07 | Galia Carolina Serruya | Pensamiento Computacional en el nivel inicial | Universidad CAECE - MDP - | Galia Carolina Serruya | |
| 5.08 | González Anabel Mariela; Mosconi Etel Noemí; Bustichi Gabriela; Díaz Gustavo; Gamino Adriana; Pollicina Lilian Mónica; Varela Julieta | Comunicación virtual, docente-alumno: Una nueva forma de aprender | Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontología | González Anabel Mariela | |
| 5.09 | Maria Estela Atlante | Los logros académicos en la comprensión lectora en los alumnos de cursada semipresencial y virtual | Universidad Nacional de Mar del Plata | María Estela Atlante | |
| 5.11 | Natalia Ficicchia | La Tecnología y la Educación en el Tiempo | Universidad CAECE - MDP - | Natalia Ficicchia | |
| 5.12 | Carlos Daniel Díaz Araya; Sandra Oviedoa; Alejandra Otazu; Francisco Ibañez; Cintia Muñoz; Ramiro Madariaga | Innovar con informática, una estrategia basada en el desarrollo de cinco competencias | Universidad Nacional de San Juan | Carlos Daniel Díaz Araya; Francisco Ibañez | |
| Viernes 6 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (Aula 19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Innovación Tecnológica Creativa - Moderadores: Prof. Sanchis - Trozzoli | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 2.01 | Carla Francia; Ana Gambacini | Incubadoras de proyectos, un nuevo modelo de desarrollo empresarial en la Economía Creativa. Análisis de caso INCUBA Buenos Aires 2010 - 2013 | Universidad Nacional de Quilmes | Carla Francia | |
| 2.02 | Carlos Alvarez Picaza; MI Pisarello; JE Monzón | Análisis de la acción de control para la regulación teórica de energía en prótesis mioeléctricas | Universidad Nacional del Nordeste | - | |
| 3.01 | Rodrigo Vives | Sobre algunas relaciones vinculadas al proceso creativo | Universidad CAECE - MDP - | Rodrigo Vives | |
| 3.02 | Patricia Claudia Barrios | 99 preguntas sobre cómo innovar en diseño | Escuela de Artes Visuales "Martin Malharro" | - | |
| 3.03 | José Castro Fuentes | ¿Está lista la industria audiovisual para el big data? Hacia una caracterización de sus datos | Profesional independiente | José Castro Fuentes | |
| 5.02 | María Mercedes Garcia Ghezzi | El uso de las TIC y el campus virtual como innovación en la capacitación para el desarrollo de competencias laborales y la creación de proyectos colaborativos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto UCAECE - BA | María Mercedes Garcia Ghezzi | |
| 5.03 | Irma Manuela Benítez; Silvia Liliana Muzachiodi; Sonia Vera; Eduardo Giorgio; Carlos D. Colliard | Metodología de Desarrollo de Herramientas Informáticas Didácticas para el Aprendizaje del Cálculo Diferencial e Integral | Universidad Autónoma de Entre Ríos | ||
| 5.05 | Pablo D. Miozzi | Universidad, Sociedad y Nuevos Paradigmas: Conversaciones y prácticas para entretejer una nueva cultura de apoyo al emprendimiento y la innovación | Universidad CAECE - MDP - | Pablo D. Miozzi | |
| 5.10 | Alejandro Agustín Guzmán; Nicolás Pérez; Siban Mariano Martin; Roberto Muñoz; Carolina Molina; Gabriela Falcón; Oscar Carlos Medina | Programa de Mentoreo ISI | Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba | Alejandro Agustín Guzmán; Siban Mariano Martin; Nicolás Pérez; Roberto Muñoz; | |
| Viernes 6 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (Aula 20) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Innovación Tecnológica Informática - Moderador: Prof. Gellon | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 1.09 | Pablo Romanos; Sheila Berta | CROZONO: Penetrando el perímetro de seguridad con Drones | Universidad de la Marina Mercante | - | |
| 4.01 | Lipera Liliana; Benito Patricia; Sattolo Iris; Romero Juan Carlos | Ambiente virtual inmersivo interactivo | Universidad de Morón | Lipera Liliana; Benito Patricia; Sattolo Iris | |
| 4.02 | Arias Silvia Edith; Gibellini Fabián; Ruhl Analía Lorena; Di Gionantonio María Alejandra; Flores Nora Viviana; Serna Mónica Mariel; Arch Daniel Felix; Ambrogio Ezequiel; Zea Cárdenas Milagros; Parisi Germán; Barrionuevo Diego | Herramienta de Monitoreo de Hardware con Alertas Automáticas | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba - | Zea Cárdenas Milagros; Di Gionantonio Maria Alejandra | |
| 4.04 | Pedro Ernesto Colla | Modelo simplificado para la evaluación de garantía en desarrollos de software | Instituto Universitario Aeronáutico Universidad de la Defensa | Pedro Ernesto Colla | |
| Viernes 6 de noviembre 2015, 15:00 a 17:00 horas (Aula 20) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eje Innovación Tecnológica Informática - Moderador: Prof. Gellon | |||||
| Nº | Autores de Poster | Título | Universidad | Muestra | |
| 4.05 | Stella Maris Massa; Silvia Vassolo; Hernán Fino; María Dolores Finochietto; Luciano Wehrli | Experiencia de Usuario: el caso de las aplicaciones móviles accesibles | Universidad CAECE - MDP - | Silvia Vassolo; Stella Maris Massa | |
| 4.06 | Luis Vivas; Horacio Muñoz Abbate; Nicolás García Martínez; Mauro Cambarieri; Marcelo Petroff | Material Design - Un lenguaje Visual para el desarrollo Ágil de Software | Universidad Nacional de Río Negro | Nicolás García Martínez; Marcelo Petroff | |
| 4.10 | Leopoldo Nahuel; Cecilia Ariste; Leandro Rocca; Julieta Ponisio; Matías Caputti; Iván Zugnoni; Lautaro Mendez; Roxana Giandini | Nuevas Tecnologías de asistencia a la Ingeniería de Requerimientos: aportando Automatización en etapas iniciales del proceso de Producción de Software dirigido por Modelos | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata - LINSI | Leopoldo Nahuel | |
| 5.13 | Urrizaga Ezequiel; Malbernat Lucia; Clemens Patricia; Varela Analia | Segmentación de Docentes Según su Perfil Innovador | Universidad CAECE - MDP - | Malbernat Lucia; Clemens Patricia; Varela Analia | |
Organizan: